AZ REPORT AS OF 02.25.15 WITH NAMES.XLSX

Maricopa County — Formal (2015-03-25)

View PDF Item 46 Meeting page

Extracted text (via pymupdf_layout) 17264 characters
1 OF 6
ID NEW HIRE TRANSFER TERM AZ DATE Base Salary Target Bonus Combined
051308 9/22/2014 9/22/2014 $ 42,300.00 $ 4,653.00 $ 46,953.00
051285 9/29/2014 9/29/2014 $ 103,000.00 $ 20,600.00 $ 123,600.00
002445 12/1/2012 12/1/2012 $ 77,079.00 $ 11,561.85 $ 88,640.85
050614 3/24/2014 3/24/2014 $ 100,000.00 $ 20,000.00 $ 120,000.00
050357 1/6/2014 1/6/2014 $ 92,000.00 $ 18,400.00 $ 110,400.00
050417 12/18/2013 12/18/2013 $ 36,500.00 $ 2,555.00 $ 39,055.00
051022 7/14/2014 7/14/2014 $ 80,000.00 $ 12,000.00 $ 92,000.00
074987 3/6/2012 11/3/2014 3/6/2012
051313 9/29/2014 9/29/2014 $ 47,000.00 $ 7,050.00 $ 54,050.00
075079 4/23/2012 4/23/2012 $ 95,081.00 $ 28,524.30 $ 123,605.30
075360 7/9/2012 7/9/2012 $ 55,955.00 $ 6,155.05 $ 62,110.05
075902 1/7/2013 1/7/2013 $ 47,940.00 $ 4,794.00 $ 52,734.00
050562 2/24/2014 2/24/2014 $ 130,000.00 $ 26,000.00 $ 156,000.00
073035 5/1/2012 5/1/2012 $ 169,347.00 $ 59,271.45 $ 228,618.45
070733 3/15/2012 7/11/2014 3/15/2012
075071 4/17/2012 4/17/2012 $ 44,588.00 $ 3,567.04 $ 48,155.04
075560 9/10/2012 9/10/2012 $ 48,000.00 $ 6,240.00 $ 54,240.00
050004 7/22/2013 7/22/2013 $ 53,300.00 $ 6,929.00 $ 60,229.00
073515 3/1/2012 3/1/2012 $ 78,577.20 $ 14,143.90 $ 92,721.10
073590 7/16/2012 7/16/2012 $ 131,300.00 $ 32,825.00 $ 164,125.00
050558 2/12/2014 3/6/2014 2/12/2014
051425 10/20/2014 10/20/2014 $ 37,000.00 $ 2,590.00 $ 39,590.00
050858 6/2/2014 6/2/2014 $ 44,000.00 $ 3,080.00 $ 47,080.00
051287 9/8/2014 9/8/2014 $ 45,000.00 $ 3,600.00 $ 48,600.00
051404 10/14/2014 10/14/2014 $ 120,000.00 $ 24,000.00 $ 144,000.00
050807 5/9/2014 5/9/2014 $ 100,000.00 $ 15,000.00 $ 115,000.00
075848 1/14/2013 5/24/2013 1/14/2013
075649 10/15/2012 10/15/2012 $ 35,020.00 $ 2,451.40 $ 37,471.40
050735 5/27/2014 5/27/2014 $ 160,000.00 $ 48,000.00 $ 208,000.00
020256 5/1/2012 5/1/2012 $ 150,396.00 $ 52,638.60 $ 203,034.60
074413 2/12/2013 2/12/2013 $ 87,778.00 $ 13,166.70 $ 100,944.70
051221 8/25/2014 8/25/2014 $ 47,000.00 $ 4,700.00 $ 51,700.00
070985 5/16/2012 5/16/2012 $ 60,000.00 $ 12,000.00 $ 72,000.00
051231 9/8/2014 9/8/2014 $ 100,000.00 $ 20,000.00 $ 120,000.00
049465 1/14/2013 1/14/2013 $ 11,868.00 $ 830.76 $ 12,698.76
051407 10/20/2014 10/20/2014 $ 68,000.00 $ 12,240.00 $ 80,240.00
075427 7/30/2012 7/30/2012 $ 52,070.00 $ 5,727.70 $ 57,797.70
049944 7/8/2013 8/27/2013 7/8/2013
049972 7/22/2013 7/22/2013 $ 57,100.00 $ 9,707.00 $ 66,807.00
050148 10/7/2013 10/7/2013 $ 38,380.00 $ 3,838.00 $ 42,218.00
050805 5/12/2014 5/12/2014 $ 65,000.00 $ 7,150.00 $ 72,150.00
075038 4/2/2012 8/26/2013 4/2/2012
020098 4/12/2013 3/6/2012
050974 6/23/2014 6/23/2014 $ 47,000.00 $ 4,700.00 $ 51,700.00
074550 10/1/2012 10/1/2012 $ 160,840.00 $ 56,294.00 $ 217,134.00
051131 8/4/2014 8/4/2014 $ 82,500.00 $ 12,375.00 $ 94,875.00
050078 9/3/2013 4/14/2014 9/3/2013
049681 4/22/2013 4/22/2013 $ 107,625.00 $ 26,906.25 $ 134,531.25
071853 3/6/2012 3/6/2012 $ 41,892.00 $ 3,351.36 $ 45,243.36
051204 8/18/2014 8/18/2014 $ 44,000.00 $ 3,080.00 $ 47,080.00
6/28/2020 3:30 PM

2 OF 6
ID NEW HIRE TRANSFER TERM AZ DATE Base Salary Target Bonus Combined
051002 7/14/2014 7/14/2014 $ 130,000.00 $ 26,000.00 $ 156,000.00
075538 3/16/2013 9/4/2012 $ 45,777.00 $ 3,662.16 $ 49,439.16
075102 4/30/2012 11/6/2014 4/30/2012
071073 5/1/2012 5/1/2012 $ 58,000.00 $ 7,540.00 $ 65,540.00
049539 2/27/2013 2/27/2013 $ 50,400.00 $ 7,560.00 $ 57,960.00
072481 5/16/2012 5/16/2012 $ 69,966.60 $ 10,494.99 $ 80,461.59
072869 6/16/2012 6/16/2012 $ 68,720.00 $ 5,154.00 $ 73,874.00
050450 1/6/2014 9/26/2014 1/6/2014
051106 8/25/2014 8/25/2014 $ 70,000.00 $ 10,500.00 $ 80,500.00
075033 4/2/2012 4/2/2012 $ 150,757.00 $ 67,840.65 $ 218,597.65
050171 9/30/2013 9/30/2013 $ 78,925.00 $ 14,206.50 $ 93,131.50
050825 5/19/2014 5/19/2014 $ 55,000.00 $ 7,150.00 $ 62,150.00
050769 4/28/2014 4/28/2014 $ 140,000.00 $ 42,000.00 $ 182,000.00
050282 11/6/2013 11/6/2013 $ 45,000.00 $ 4,500.00 $ 49,500.00
072492 12/16/2014 12/16/2014 $ 130,000.00 $ 65,000.00 $ 195,000.00
075469 8/6/2012 9/11/2014 8/6/2012
070790 7/16/2012 7/16/2012 $ 72,828.00 $ 10,924.20 $ 83,752.20
049561 3/4/2013 8/25/2014 3/4/2013
050138 10/7/2013 10/7/2013 $ 38,380.00 $ 3,838.00 $ 42,218.00
070874 4/16/2012 4/16/2012 $ 140,515.00 $ 35,128.75 $ 175,643.75
051388 10/14/2014 10/14/2014 $ 36,000.00 $ 2,520.00 $ 38,520.00
049694 4/15/2013 4/15/2013 $ 72,102.00 $ 10,815.30 $ 82,917.30
050555 2/24/2014 2/24/2014 $ 47,000.00 $ 4,700.00 $ 51,700.00
073780 1/16/2013 1/16/2013 $ 78,887.00 $ 11,833.05 $ 90,720.05
050331 12/2/2013 12/2/2013 $ 133,000.00 $ 19,950.00 $ 152,950.00
075041 4/2/2012 4/2/2012 $ 42,082.20 $ 4,208.22 $ 46,290.42
050766 5/1/2014 5/1/2014 $ 37,500.00 $ 3,000.00 $ 40,500.00
071099 5/1/2012 5/1/2012 $ 46,142.00 $ 3,229.94 $ 49,371.94
071031 4/16/2012 4/16/2012 $ 69,998.24 $ 5,249.87 $ 75,248.11
051315 9/29/2014 9/29/2014 $ 43,000.00 $ 4,730.00 $ 47,730.00
074484 7/16/2012 7/16/2012 $ 53,000.00 $ 5,300.00 $ 58,300.00
045549 5/19/2014 5/19/2014 $ 170,000.00 $ 59,500.00 $ 229,500.00
050149 10/7/2013 6/2/2014 10/7/2013
049466 1/2/2013 9/20/2013 1/2/2013
075036 4/16/2012 4/16/2012 $ 135,188.00 $ 27,037.60 $ 162,225.60
075652 10/15/2012 10/15/2012 $ 47,940.00 $ 4,794.00 $ 52,734.00
050307 11/18/2013 11/18/2013 $ 100,000.00 $ 20,000.00 $ 120,000.00
050767 4/28/2014 4/28/2014 $ 37,500.00 $ 3,000.00 $ 40,500.00
049678 4/3/2013 4/28/2014 4/3/2013
070677 9/1/2012 9/1/2012 $ 102,789.00 $ 15,418.35 $ 118,207.35
049633 3/18/2013 3/18/2013 $ 71,000.60 $ 7,810.07 $ 78,810.67
074986 3/6/2012 3/6/2012 $ 50,065.00 $ 6,508.45 $ 56,573.45
075039 4/2/2012 1/16/2014 4/2/2012
049793 6/24/2013 6/24/2013 $ 129,320.00 $ 25,864.00 $ 155,184.00
075678 10/22/2012 10/22/2012 $ 118,000.00 $ 17,700.00 $ 135,700.00
051118 8/4/2014 8/4/2014 $ 85,000.00 $ 12,750.00 $ 97,750.00
050128 9/16/2013 4/18/2014 9/16/2013
043719 11/8/2012 11/8/2012 $ 43,000.00 $ 4,300.00 $ 47,300.00
050765 5/1/2014 5/1/2014 $ 88,000.00 $ 13,200.00 $ 101,200.00
050242 10/21/2013 10/21/2013 $ 139,050.00 $ 34,762.50 $ 173,812.50
6/28/2020 3:30 PM

3 OF 6
ID NEW HIRE TRANSFER TERM AZ DATE Base Salary Target Bonus Combined
075580 9/17/2012 9/17/2012 $ 50,995.00 $ 7,649.25 $ 58,644.25
075759 11/19/2012 11/19/2012 $ 67,550.00 $ 10,132.50 $ 77,682.50
050272 11/12/2013 11/12/2013 $ 125,000.00 $ 25,000.00 $ 150,000.00
050567 3/3/2014 3/3/2014 $ 43,500.00 $ 3,480.00 $ 46,980.00
075098 7/16/2012 1/6/2014 7/16/2012
050728 4/21/2014 4/21/2014 $ 44,500.00 $ 4,450.00 $ 48,950.00
070774 4/1/2012 4/1/2012 $ 146,223.00 $ 43,866.90 $ 190,089.90
049490 1/22/2013 1/22/2013 $ 52,000.00 $ 5,200.00 $ 57,200.00
050499 1/21/2014 1/21/2014 $ 100,000.00 $ 20,000.00 $ 120,000.00
050691 4/8/2014 4/8/2014 $ 70,000.00 $ 10,500.00 $ 80,500.00
075100 4/30/2012 4/30/2012 $ 59,280.00 $ 7,706.40 $ 66,986.40
071044 4/1/2014 4/1/2014 $ 112,789.00 $ 16,918.35 $ 129,707.35
051465 11/3/2014 11/3/2014 $ 88,000.00 $ 17,600.00 $ 105,600.00
051266 9/2/2014 9/2/2014 $ 35,500.00 $ 2,485.00 $ 37,985.00
050561 2/24/2014 2/24/2014 $ 99,750.00 $ 19,950.00 $ 119,700.00
075901 1/14/2013 1/14/2013 $ 64,000.00 $ 9,600.00 $ 73,600.00
071551 6/1/2012 6/1/2012 $ 69,286.00 $ 9,007.18 $ 78,293.18
050649 3/31/2014 3/31/2014 $ 127,500.00 $ 19,125.00 $ 146,625.00
071376 9/16/2012 9/16/2012 $ 153,423.00 $ 30,684.60 $ 184,107.60
074375 7/25/2011 8/16/2014 $ 140,000.00 $ 28,000.00 $ 168,000.00
051470 11/3/2014 11/3/2014 $ 120,000.00 $ 24,000.00 $ 144,000.00
050376 12/23/2013 12/23/2013 $ 130,000.00 $ 26,000.00 $ 156,000.00
051514 12/1/2014 12/1/2014 $ 107,000.00 $ 21,400.00 $ 128,400.00
049538 2/19/2013 2/19/2013 $ 57,200.00 $ 4,290.00 $ 61,490.00
075362 7/9/2012 6/17/2013 7/9/2012
071851 6/1/2012 6/1/2012 $ 152,569.00 $ 45,770.70 $ 198,339.70
050944 6/23/2014 6/23/2014 $ 47,000.00 $ 4,700.00 $ 51,700.00
071819 8/1/2012 8/1/2012 $ 53,653.00 $ 5,365.30 $ 59,018.30
071817 9/16/2012 9/16/2012 $ 58,646.00 $ 7,623.98 $ 66,269.98
071792 1/16/2012 $ 150,234.00 $ 45,070.20 $ 195,304.20
051453 11/3/2014 11/3/2014 $ 130,000.00 $ 39,000.00 $ 169,000.00
075037 1/5/2015 1/5/2015 $ 53,000.00 $ 6,890.00 $ 59,890.00
050051 8/26/2013 8/26/2013 $ 55,825.00 $ 7,257.25 $ 63,082.25
070365 9/1/2012 9/1/2012 $ 257,077.00 $ 115,684.65 $ 372,761.65
050732 4/18/2014 4/18/2014 $ 35,500.00 $ 2,485.00 $ 37,985.00
075723 11/5/2012 11/5/2012 $ 52,646.00 $ 6,317.52 $ 58,963.52
050273 10/28/2013 10/28/2013 $ 40,000.00 $ 3,200.00 $ 43,200.00
051264 9/15/2014 9/15/2014 $ 50,000.00 $ 5,000.00 $ 55,000.00
075895 1/2/2013 1/2/2013 $ 55,620.00 $ 3,893.40 $ 59,513.40
051121 7/28/2014 7/28/2014 $ 63,000.00 $ 9,450.00 $ 72,450.00
050248 10/21/2013 10/21/2013 $ 35,500.00 $ 2,485.00 $ 37,985.00
072344 7/16/2012 7/16/2012 $ 49,372.00 $ 6,418.36 $ 55,790.36
070858 7/16/2012 7/16/2012 $ 68,028.00 $ 13,605.60 $ 81,633.60
073499 4/1/2013 4/1/2013 $ 188,500.00 $ 75,400.00 $ 263,900.00
075057 4/9/2012 7/25/2013 4/9/2012
049811 6/10/2013 6/10/2013 $ 183,600.00 $ 55,080.00 $ 238,680.00
075539 9/4/2012 9/4/2012 $ 34,592.75 $ 2,421.49 $ 37,014.24
050671 4/10/2014 4/10/2014 $ 105,000.00 $ 15,750.00 $ 120,750.00
020282 8/1/2012 7/28/2014 8/1/2012
070020 8/1/2012 8/1/2012 $ 57,238.00 $ 6,296.18 $ 63,534.18
6/28/2020 3:30 PM

4 OF 6
ID NEW HIRE TRANSFER TERM AZ DATE Base Salary Target Bonus Combined
075072 4/17/2012 3/7/2014 4/17/2012
050888 6/23/2014 6/23/2014 $ 108,000.00 $ 21,600.00 $ 129,600.00
075801 12/3/2012 12/3/2012 $ 90,000.00 $ 13,500.00 $ 103,500.00
049492 1/22/2013 1/9/2014 1/22/2013
099133 6/16/2012 6/16/2012 $ 131,723.00 $ 26,344.60 $ 158,067.60
051405 10/14/2014 10/14/2014 $ 100,000.00 $ 15,000.00 $ 115,000.00
075042 4/2/2012 4/2/2012 $ 44,075.00 $ 4,848.25 $ 48,923.25
049558 3/4/2013 3/4/2013 $ 48,410.00 $ 4,841.00 $ 53,251.00
020168 6/16/2012 6/16/2012 $ 118,642.00 $ 23,728.40 $ 142,370.40
075390 7/16/2012 7/16/2012 $ 40,488.00 $ 2,834.16 $ 43,322.16
051211 8/25/2014 8/25/2014 $ 50,000.00 $ 4,000.00 $ 54,000.00
074142 5/16/2012 8/4/2014 5/16/2012
049619 4/29/2013 4/29/2013 $ 169,950.00 $ 50,985.00 $ 220,935.00
051533 11/25/2014 11/25/2014 $ 82,000.00 $ 12,300.00 $ 94,300.00
020575 7/16/2012 7/16/2012 $ 149,940.00 $ 37,485.00 $ 187,425.00
072520 2/15/2012 3/1/2014 2/15/2012
051306 10/14/2014 10/14/2014 $ 140,000.00 $ 49,000.00 $ 189,000.00
049912 6/24/2013 6/24/2013 $ 47,500.00 $ 4,750.00 $ 52,250.00
050168 9/30/2013 9/30/2013 $ 102,000.00 $ 20,400.00 $ 122,400.00
075676 10/16/2012 10/16/2012 $ 47,940.00 $ 4,794.00 $ 52,734.00
072210 6/1/2012 5/12/2014 6/1/2012
070886 8/1/2012 8/1/2012 $ 58,939.00 $ 8,840.85 $ 67,779.85
071193 8/1/2012 8/1/2012 $ 138,654.00 $ 27,730.80 $ 166,384.80
050983 7/14/2014 7/14/2014 $ 60,000.00 $ 10,200.00 $ 70,200.00
074627 7/16/2012 7/16/2012 $ 45,448.00 $ 3,635.84 $ 49,083.84
073619 11/16/2012 11/16/2012 $ 151,650.00 $ 45,495.00 $ 197,145.00
051568 12/15/2014 12/15/2014 $ 38,000.00 $ 3,040.00 $ 41,040.00
050093 9/4/2013 9/4/2013 $ 42,840.00 $ 3,427.20 $ 46,267.20
074260 8/1/2012 8/21/2014 8/1/2012
075101 7/16/2012 7/16/2012 $ 72,000.00 $ 10,800.00 $ 82,800.00
050461 1/6/2014 1/6/2014 $ 35,000.00 $ 2,450.00 $ 37,450.00
050188 9/30/2013 9/30/2013 $ 95,000.00 $ 17,100.00 $ 112,100.00
050690 4/7/2014 4/7/2014 $ 40,000.00 $ 2,800.00 $ 42,800.00
072180 7/16/2012 7/16/2012 $ 28,156.20 $ 2,252.50 $ 30,408.70
075537 9/5/2012 9/5/2012 $ 49,572.00 $ 5,452.92 $ 55,024.92
049777 5/15/2013 5/15/2013 $ 42,000.00 $ 4,200.00 $ 46,200.00
051449 11/3/2014 11/3/2014 $ 65,000.00 $ 8,450.00 $ 73,450.00
070849 4/1/2012 4/1/2012 $ 94,549.00 $ 16,073.33 $ 110,622.33
071875 7/1/2013 7/1/2013 $ 97,909.00 $ 29,372.70 $ 127,281.70
049518 2/4/2013 2/4/2013 $ 37,340.00 $ 2,613.80 $ 39,953.80
075887 1/14/2013 1/14/2013 $ 93,150.00 $ 18,630.00 $ 111,780.00
071352 7/16/2012 7/16/2012 $ 70,000.00 $ 10,500.00 $ 80,500.00
049559 3/4/2013 3/4/2013 $ 50,000.00 $ 5,000.00 $ 55,000.00
075888 1/7/2013 1/7/2013 $ 90,000.00 $ 13,500.00 $ 103,500.00
051216 8/25/2014 8/25/2014 $ 47,000.00 $ 4,700.00 $ 51,700.00
050269 11/6/2013 2/18/2014 11/6/2013
075305 6/25/2012 6/25/2012 $ 48,175.00 $ 3,854.00 $ 52,029.00
072454 3/15/2013 8/1/2012
051551 1/5/2015 1/5/2015 $ 39,000.00 $ 2,730.00 $ 41,730.00
050844 7/7/2014 7/7/2014 $ 105,000.00 $ 21,000.00 $ 126,000.00
6/28/2020 3:30 PM

5 OF 6
ID NEW HIRE TRANSFER TERM AZ DATE Base Salary Target Bonus Combined
049618 7/1/2013 $ 36,488.00 $ 2,554.16 $ 39,042.16
051393 10/14/2014 10/14/2014 $ 45,000.00 $ 4,950.00 $ 49,950.00
075832 1/14/2013 1/14/2013 $ 142,100.00 $ 42,630.00 $ 184,730.00
050699 4/14/2014 4/14/2014 $ 110,000.00 $ 16,500.00 $ 126,500.00
073210 11/1/2012 11/1/2012 $ 93,823.00 $ 16,888.14 $ 110,711.14
075631 10/4/2012 10/4/2012 $ 128,960.00 $ 25,792.00 $ 154,752.00
050039 8/12/2013 8/12/2013 $ 36,244.00 $ 2,537.08 $ 38,781.08
050877 6/2/2014 6/2/2014 $ 44,000.00 $ 3,080.00 $ 47,080.00
050385 12/9/2013 7/11/2014 12/9/2013
020304 8/1/2012 8/1/2012 $ 63,547.00 $ 9,532.05 $ 73,079.05
049719 4/29/2013 4/29/2013 $ 73,800.00 $ 11,070.00 $ 84,870.00
050421 12/23/2013 12/23/2013 $ 147,000.00 $ 29,400.00 $ 176,400.00
075885 1/14/2013 1/14/2013 $ 74,520.00 $ 13,413.60 $ 87,933.60
070848 4/16/2012 4/16/2012 $ 109,585.00 $ 32,875.50 $ 142,460.50
050204 10/15/2013 10/15/2013 $ 127,500.00 $ 28,687.50 $ 156,187.50
049503 1/23/2013 1/23/2013 $ 37,009.00 $ 2,590.63 $ 39,599.63
051086 7/21/2014 7/21/2014 $ 55,000.00 $ 5,500.00 $ 60,500.00
075320 7/2/2012 7/2/2012 $ 53,500.00 $ 6,955.00 $ 60,455.00
075559 9/10/2012 9/10/2012 $ 42,447.00 $ 2,971.29 $ 45,418.29
049864 6/17/2013 6/17/2013 $ 35,578.00 $ 2,490.46 $ 38,068.46
050616 4/22/2014 4/22/2014 $ 90,000.00 $ 13,500.00 $ 103,500.00
049892 7/8/2013 7/8/2013 $ 100,000.00 $ 20,000.00 $ 120,000.00
020503 9/16/2012 9/16/2012 $ 75,027.00 $ 15,005.40 $ 90,032.40
050464 1/13/2014 1/13/2014 $ 120,000.00 $ 24,000.00 $ 144,000.00
074186 6/1/2011 $ 80,000.00 $ 20,000.00 $ 100,000.00
049468 1/22/2013 1/22/2013 $ 49,955.00 $ 4,995.50 $ 54,950.50
050137 9/23/2013 9/23/2013 $ 84,050.00 $ 15,129.00 $ 99,179.00
050891 6/9/2014 6/9/2014 $ 36,000.00 $ 2,520.00 $ 38,520.00
075478 8/13/2012 8/13/2012 $ 83,600.00 $ 16,720.00 $ 100,320.00
051214 8/25/2014 8/25/2014 $ 48,000.00 $ 4,800.00 $ 52,800.00
050274 10/28/2013 10/28/2013 $ 41,000.00 $ 3,280.00 $ 44,280.00
051365 10/6/2014 10/6/2014 $ 60,000.00 $ 9,000.00 $ 69,000.00
075203 6/4/2012 1/10/2014 6/4/2012
072455 7/16/2012 7/16/2012 $ 98,930.00 $ 11,871.60 $ 110,801.60
075113 9/7/2012 5/7/2012
050737 7/7/2014 7/7/2014 $ 110,000.00 $ 22,000.00 $ 132,000.00
075849 12/24/2013 12/24/2013 $ 114,660.00 $ 22,932.00 $ 137,592.00
050878 6/9/2014 6/9/2014 $ 50,000.00 $ 5,000.00 $ 55,000.00
074113 11/1/2012 11/1/2012 $ 162,358.00 $ 48,707.40 $ 211,065.40
073172 5/1/2012 9/30/2014 5/1/2012
075797 12/3/2012 12/3/2012 $ 90,000.00 $ 13,500.00 $ 103,500.00
051292 9/8/2014 9/8/2014 $ 98,500.00 $ 19,700.00 $ 118,200.00
075204 6/4/2012 6/4/2012 $ 45,480.00 $ 3,638.40 $ 49,118.40
050144 9/16/2013 9/16/2013 $ 107,625.00 $ 21,525.00 $ 129,150.00
075206 6/4/2012 6/4/2012 $ 45,480.00 $ 3,638.40 $ 49,118.40
051132 8/11/2014 8/11/2014 $ 128,000.00 $ 25,600.00 $ 153,600.00
050498 1/21/2014 1/21/2014 $ 90,000.00 $ 13,500.00 $ 103,500.00
075651 10/15/2012 10/15/2012 $ 38,772.00 $ 2,714.04 $ 41,486.04
051160 8/25/2014 8/25/2014 $ 41,000.00 $ 4,100.00 $ 45,100.00
050073 8/21/2013 8/21/2013 $ 39,346.00 $ 3,147.68 $ 42,493.68
6/28/2020 3:30 PM

6 OF 6
ID NEW HIRE TRANSFER TERM AZ DATE Base Salary Target Bonus Combined
050224 10/7/2013 10/7/2013 $ 40,400.00 $ 4,040.00 $ 44,440.00
050876 6/2/2014 6/2/2014 $ 34,500.00 $ 2,415.00 $ 36,915.00
074068 9/1/2012 9/1/2012 $ 120,783.00 $ 36,234.90 $ 157,017.90
050264 10/28/2013 10/28/2013 $ 110,000.00 $ 22,000.00 $ 132,000.00
049504 1/23/2013 1/23/2013 $ 37,376.00 $ 2,616.32 $ 39,992.32
070917 5/1/2012 5/1/2012 $ 187,897.00 $ 65,763.95 $ 253,660.95
049507 2/4/2013 2/4/2013 $ 41,250.00 $ 3,300.00 $ 44,550.00
050628 3/17/2014 3/17/2014 $ 125,000.00 $ 25,000.00 $ 150,000.00
071790 3/1/2012 10/16/2014 3/1/2012
050514 2/10/2014 7/9/2014 2/10/2014
072826 5/27/2013 8/16/2012
050384 12/23/2013 12/23/2013 $ 115,000.00 $ 23,000.00 $ 138,000.00
070855 7/16/2012 7/16/2012 $ 73,851.00 $ 14,770.20 $ 88,621.20
050469 1/13/2014 1/13/2014 $ 52,500.00 $ 6,825.00 $ 59,325.00
072733 5/6/2013 5/6/2013 $ 195,900.00 $ 88,155.00 $ 284,055.00
051299 10/14/2014 10/14/2014 $ 62,500.00 $ 6,250.00 $ 68,750.00
074839 5/1/2012 5/1/2012 $ 176,752.00 $ 58,328.16 $ 235,080.16
075243 6/11/2012 6/11/2012 $ 47,380.00 $ 4,738.00 $ 52,118.00
075502 8/22/2012 8/22/2012 $ 50,061.00 $ 5,506.71 $ 55,567.71
072364 1/1/2012
075138 7/16/2012 7/16/2012 $ 48,944.00 $ 4,894.40 $ 53,838.40
051251 9/10/2014 9/10/2014 $ 36,000.00 $ 2,520.00 $ 38,520.00
075470 8/6/2012 8/6/2012 $ 73,185.00 $ 10,977.75 $ 84,162.75
050534 3/3/2014 3/3/2014 $ 77,500.00 $ 13,950.00 $ 91,450.00
049548 3/4/2013 5/20/2013 3/4/2013
051343 9/29/2014 9/29/2014 $ 47,000.00 $ 4,700.00 $ 51,700.00
073642 7/16/2012 11/1/2014 7/16/2012 $ 126,875.00 $ 31,718.75 $ 158,593.75
051006 7/21/2014 7/21/2014 $ 50,000.00 $ 7,500.00 $ 57,500.00
075774 11/26/2012 11/26/2012 $ 102,465.00 $ 30,739.50 $ 133,204.50
049623 3/20/2013 10/4/2013 3/20/2013
051494 11/10/2014 11/10/2014 $ 110,000.00 $ 16,500.00 $ 126,500.00
051212 8/25/2014 8/25/2014 $ 40,000.00 $ 2,800.00 $ 42,800.00
$ 19,526,418.79 $ 3,841,031.59 $ 23,367,450.38
209 65 -39 235
AVG $ 80,355.63 $ 15,806.71 $ 96,162.35
6/28/2020 3:30 PM